Nr |
Name |
Verein |
Sponsoren |
46 | Aigner Markus | RC Bad Mühllacken | Wirt in Pesenbach |  |
15 | Allerstorfer Margit | RC Bad Mühllacken | Schenker & CO AG |  |
5 | Allerstorfer Stefan | RC Bad Mühllacken | Neudoerfler Office Systems GmbH |  |
35 | Böck Günter | RC Bad Mühllacken | Urban Dachdeckerei |  |
Tondach Gleinstätten AG |  |
51 | Brunner Martina | bike-team-lacken | Derendinger, Autoteile vom Experten |  |
28 | Burgstaller Peter | RC Arbö Askö NF Mazda Eder Walding | Pro Steel Metallbau GmbH |  |
63 | Danninger Harald | Union Feldkirchen | eccontis treuhand gmbh | |
66 | Eichler Maximilian | | Ing. Otto Eichler | |
65 | Eichler Otto | | Ing. Otto Eichler | |
36 | Elsnig Werner | RC Arbö Askö NF Mazda Eder Walding | YACHTING 2000 |  |
18 | Füreder Rudolf | | Eaton GmbH |  |
6 | Füreder Stefan | FF Bad Mühllacken | Seweroba & Partner GmbH & CoKG |  |
Fiegl+Spielberger GmbH |  |
56 | Gillmayr Johann | RC Bad Mühllacken | Dr. Helene Tröbinger | |
44 | Gillmayr Karl | RC Bad Mühllacken | Schneider Torsysteme |  |
27 | Gruber Manfred | RC Arbö Askö NF Mazda Eder Walding | DSB Säurebau GmbH |  |
14 | Gumpenberger Daniela | Institut Hartheim | Kinderfreunde Feldkirchen |  |
13 | Gumpenberger Gabriele | | Sägewerk August Gumplmayr | |
22 | Gumpenberger Justin | | Reifen+KFZ Gumpenberger, Rottenegg | |
37 | Gumpenberger Robert | Marktgemeinde Feldkirchen | Rostfilm Stieber GmbH |  |
31 | Hahn Andreas | FF Bad Mühllacken | SSI Schäfer-Shop GmbH |  |
23 | Hartl Franz | bike-team-lacken | Scheschy GmbH |  |
16 | Herger Christoph | RSC Sauzipf | Raml und Herger Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH |  |
54 | Hintringer Hans-Jürgen | RC Bad Mühllacken | Öko Haus Bauträger Ges.m.bH - Traxler Baumanagement |  |
21 | Hofstätter Josef | RC Bad Mühllacken | Stadler Steuerungstechnik |  |
Raiffeisenbank Gramastetten-Herzogsdorf, Bst. St. Gotthard |  |
Gasthof Pension Reingruber |  |
1 | Hummer Christian | RC Bad Mühllacken | Sponsor anonym | |
33 | Hummer Hannelore | RC Bad Mühllacken | Sponsor anonym | |
10 | Ilk Josef | Hotel Guglwald-Granitbiker | Hofer Spenglerei Installationen |  |
Cafe Treffpunkt, Rohrbach |  |
2 | KARL August | RC Bad Mühllacken | Lengauer GmbH & CoKG |  |
12 | Kirschner Markus | Haderer Sports | Donau Versicherung Werner Gruber |  |
Sparkasse Mühlviertel-West Bank AG |  |
Gruber Bus-Touristik |  |
Steinmetz Zach GmbH |  |
SPORT Haderer |  |
Heger Dächer |  |
Sepp Hartl Service - Tankstelle |  |
7 | König Erwin | FF Landshaag | Schiffsführerschule Ing. Karl Hell |  |
45 | Lang Johannes | | WINE AT HOME |  |
61 | Leibetseder Bernhard | | Bremmer Beteiligungs GmbH (Rox) | |
62 | Leibetseder Claudia | | Excellent-Consult (Waldenberger & Leibetseder) |  |
52 | Leibetseder Ferdinand | RC Bad Mühllacken | GLE Elektrotechnik GmbH |  |
58 | Leibetseder Lukas | SC Donautal | ASVÖ Skiclub Donautal Sparkasse Hartkirchen |  |
24 | Lötsch Christine | | 3-jährige Berufs- und Fachschule Bergheim |  |
53 | Lötsch Josef | | Kneipp Kurhaus Bad Mühllacken |  |
Bäckerei Augendopler GmbH |  |
Leopold Hartl, Fliesen, Platten | |
Unimarkt Horst KARL |  |
49 | Luger Stefan | Bike & Fun Union St. Peter | Schachinger Immobilien und Dienstleistungs GmbH |  |
47 | Malfent Florian | | Wirt in Pesenbach |  |
57 | Mathe Franz | Union Feldkirchen Sektion Laufen | Casinos Austria |  |
11 | Mayer Konrad | | Biomasseverband OÖ |  |
50 | Mazzucco Reinhold | Fa. DSM | Bauschutz Ges.m.b.H CoKG |  |
8 | Nußbaumer Benedikt | RC Bad Mühllacken | Raiffeisenbank Feldkirchen-Goldwörth |  |
39 | Ofner Herbert | RC Bad Mühllacken | WISA Optoplastik GmbH |  |
ASZ-Linz |  |
Pizzeria Casa Vecchia, Ottensheim |  |
48 | Paar Michael | | Wirt in Pesenbach |  |
64 | Pargfrieder Kurt | FF Landshaag | Mitter Kran GmbH |  |
19 | Pechtrager Markus | SVM-Linz | Techn. Büro Freunschlag GmbH |  |
3 | Peherstorfer Wolfgang | | Reitermayr & Schütz |  |
9 | Peherstorfer Wolfgang | RC Bad Mühllacken | RORA Installationen |  |
30 | Pichler Jürgen | FF Bad Mühllacken | Linz AG |  |
C. Bergmann |  |
43 | Pichler Wolfgang | | Leitner Bautechnik GmbH |  |
17 | Pihringer Ludwig | Union Feldkirchen | Nebel KG |  |
Auto Viehböck |  |
25 | Plakolb Simon | RC Arbö Askö NF Mazda Eder Walding | Bar Auf Verdacht - OMH Betriebs GmbH, Wels |  |
42 | Pühringer Hermann | | OÖ Gas-Wärme GmbH |  |
60 | Rabeder Rudolf | RC Bad Mühllacken | R.IT.C EDV-Consulting GmbH |  |
26 | Rechberger Thomas | | RORA-FRÖLING |  |
20 | Reisinger Hannes | SVM-Linz | GPM General-Planungs-Management GmbH |  |
41 | Schindelbeck Michaela Patricia | RC Bad Mühllacken | Pizzeria Casa Vecchia, Ottensheim |  |
40 | Schlager Christoph | | Staplerprofi GmbH |  |
55 | Schramm Alois | Linz AG Laufen & Ausdauer | Aigner Albrecht Anlagenbau GmbH |  |
59 | Seyr Christian | SC Donautal | ASVÖ Skiclub Donautal Sparkasse Hartkirchen |  |
34 | Traxler Berthold | RC Bad Mühllacken | Brunner Bau GmbH |  |
Held & Francke Baugesellschaft m.b.H. |  |
Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H. |  |
Kleboth.Lindinger ZT-GmbH |  |
Raiffeisenbank Region Neufelden, Service Bank St. Johann |  |
Simader Bau- und Zimmermeister GmbH |  |
4 | Wakolbinger Werner | TSU Feldkirchen/Donau | Neue Heimat OÖ |  |
Gesellschaft für Wohnungsbau |  |
29 | Weissenberger Mario | RC Bad Mühllacken | Gasthof Wögerer |  |
Sponsor anonym | |
32 | Wolfsteiner Andreas | FF Bad Mühllacken | SSI Schäfer-Shop GmbH |  |
38 | Zucker Markus | RC Arbö Askö NF Mazda Eder Walding | Linz AG |  |